關(guān)鍵詞 |
淄博音樂噴泉設(shè)備價(jià)格,淄博音樂噴泉,淄博噴泉施工維修,淄博音樂噴泉設(shè)備廠家 |
面向地區(qū) |
品牌 |
潤唐噴泉 |
|
擺掛形式 |
擺飾 |
材質(zhì) |
銅 |
尺寸 |
90*82*110 |
風(fēng)格 |
民族風(fēng) |
工藝 |
雕刻 |
器胎 |
陶瓷胎 |
是否可定制 |
是 |
造型 |
人物 |
制作方法 |
純手工 |
淄博音樂噴泉設(shè)備價(jià)格表,淄博音樂噴泉設(shè)備廠家施工維修音樂噴泉。
變頻矩陣音樂噴泉預(yù)算表 | |||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 產(chǎn)地、品牌 | 規(guī)格、型號、及額定功率 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià) |
一、噴頭部分 | |||||||
1 | 玉柱 | 本公司 | DN25銅制 | 個(gè) | 28 | 68 | 1904 |
二、閥門部分 | 0 | ||||||
1 | 數(shù)控閥 | 浙江/四通 | DN25銅制 | 個(gè) | 28 | 150 | 4200 |
2 | 調(diào)節(jié)閥 | 浙江/玉環(huán) | DN25銅制 | 個(gè) | 28 | 26 | 728 |
三、管路配件 | 0 | ||||||
1 | 噴泉主管 | 天津國標(biāo) | dn100 | 米 | 88 | 58 | 5104 |
2 | 噴泉支管 | 天津國標(biāo) | DN25 | 米 | 60 | 18 | 1080 |
3 | 噴泉支管 | 天津國標(biāo) | dn80 | 米 | 6 | 40 | 240 |
4 | 彎頭 | 天津國標(biāo) | DN25 | 個(gè) | 28 | 12 | 336 |
5 | 法蘭 | 本公司 | dn100 | 付 | 8 | 45 | 360 |
6 | 對絲 | 國標(biāo)鍍鋅 | DN25 | 個(gè) | 56 | 4 | 224 |
7 | 穩(wěn)壓水箱/穩(wěn)流器 | 個(gè) | 2 | 45 | 90 | ||
8 | 支架及固定管道 | 多型號適配 | 套 | 1 | 800 | 800 | |
9 | 螺絲 | 多型號適配 | 副 | 60 | 1 | 60 | |
10 | 防水膠帶 | 通用 | 卷 | 15 | 5 | 75 | |
11 | 高壓自粘帶 | · | 通用 | 卷 | 5 | 8 | 40 |
12 | 橡膠墊 | 通用 | 片 | 20 | 2 | 40 | |
四、水泵部分 | 0 | ||||||
1 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS-65-10-3 | 臺 | 2 | 1520 | 3040 |
五、燈光部分 | 0 | ||||||
1 | LED中空燈 | 重慶九日 | 6W/24V/512 | 盞 | 28 | 205 | 5740 |
六、電纜部分 | |||||||
1 | 電纜 | 3×2.5+1 | 米 | 200 | 7 | 1400 | |
2 | 電纜 | 3×4 | 米 | 150 | 7 | 1050 | |
3 | 電纜 | 30芯 | 米 | 40 | 40 | 1600 | |
4 | 電纜 | 2×1.1 | 米 | 600 | 2.5 | 1500 | |
5 | 信號線 | 米 | 150 | 6 | 900 | ||
七、控制部分 | 0 | ||||||
1 | 音程控制柜 | 自制組裝(國產(chǎn)電器元件) | 面 | 1 | 5600 | 5600 | |
2 | 電腦 | 臺 | 1 | 3200 | 3200 | ||
3 | 音樂噴泉軟件 | 自制組裝(國產(chǎn)電器元件) | 項(xiàng) | 1 | 2800 | 2800 | |
4 | 電氣輔料 | 自制組裝(國產(chǎn)電器元件) | 項(xiàng) | 1 | 800 | 800 | |
5 | 變頻器 | 三肯 | 臺 | 1 | 4680 | 4600 | |
6 | 512控制器 | 佳音 | 臺 | 1 | 650 | 650 | |
7 | 512等編程 | 本公司 | 項(xiàng) | 1 | 3500 | 3500 | |
8 | 編程費(fèi) | 本公司 | 項(xiàng) | 2000 | 2000 | ||
9 | 信號處理器 | 自制組裝(國產(chǎn)電器元件) | 項(xiàng) | 1 | 600 | 600 | |
10 | 功放 | 臺 | 1 | 1200 | 1200 | ||
11 | 全天候音響系統(tǒng) | 臺 | 2 | 850 | 1700 | ||
八 | 小計(jì) | 57161 | |||||
九 | 管道工藝費(fèi) | 項(xiàng) | 7% | 4001.27 | |||
十 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 項(xiàng) | 7% | 4001.27 | |||
十一 | 小計(jì) | 65163.54 | |||||
十二 | 運(yùn)費(fèi) | 車/次 | 1 | 2000 | 2000 | ||
十三 | 工程合計(jì) | 67163.54 |
淄博音樂噴泉設(shè)備價(jià)格表。
河北新理念園林古建筑有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)施工音樂噴泉、程控噴泉、旱地噴泉、跑動(dòng)噴泉、冷霧噴泉、吶喊噴泉、波光噴泉、矩陣噴泉等。設(shè)計(jì)施工斧劈石假山、千層石假山、吸水石假山、水泥塑石塑山。古建涼亭牌樓長廊施工。
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————