關(guān)鍵詞 |
泰安音樂噴泉價格,泰安音樂噴泉,泰安噴泉施工維修,泰安音樂噴泉設(shè)備廠家 |
面向地區(qū) |
品牌 |
潤唐噴泉 |
|
擺掛形式 |
擺飾 |
材質(zhì) |
不銹鋼 |
尺寸 |
90*82*110 |
風(fēng)格 |
現(xiàn)代藝術(shù) |
工藝 |
雕刻 |
器胎 |
陶瓷胎 |
是否可定制 |
是 |
造型 |
人物 |
制作方法 |
純手工 |
泰安音樂噴泉設(shè)備廠家施工維修音樂噴泉設(shè)備。泰安音樂噴泉價格表。
音樂噴泉工程報價清單 | |||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 產(chǎn)地、品牌 | 規(guī)格、型號、及額定功率 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合價 |
一、噴頭部分 | |||||||
1 | 中流砥柱 | 本公司 | DN80銅制 | 只 | 1 | 850 | 850 |
2 | 輔噴 | 本公司 | DN80銅制 | 只 | 2 | 850 | 1700 |
3 | 蒸蒸日上1 | 本公司 | DN25銅制 | 只 | 20 | 48 | 960 |
4 | 蒸蒸日上2 | 本公司 | DN25銅制 | 只 | 20 | 48 | 960 |
5 | 蒸蒸日上3 | 本公司 | DN25銅制 | 只 | 20 | 48 | 960 |
6 | 彩虹飛渡 | 本公司 | DN80銅制 | 只 | 2 | 850 | 1700 |
7 | 百變花蕊 | 本公司 | DN50不銹鋼 | 只 | 4 | 4500 | 18000 |
8 | 鯤鵬展翅 | 本公司 | DN25銅制 | 只 | 28 | 48 | 1344 |
9 | 玉樹臨風(fēng) | 本公司 | DN25銅制 | 只 | 30 | 48 | 1440 |
10 | 霧狀 | 本公司 | DN25銅制 | 只 | 100 | 55 | 5500 |
11 | 芙蓉出水 | 本公司 | DN25銅制 | 只 | 45 | 48 | 2160 |
12 | 外噴花籃 | 本公司 | DN25銅制 | 只 | 124 | 48 | 5952 |
13 | 萬馬奔騰 | 本公司 | DN25銅制 | 只 | 375 | 48 | 18000 |
二、閥門部分 | 0 | ||||||
1 | 調(diào)節(jié)閥 | 浙江/玉環(huán) | DN25銅制 | 個 | 242 | 42 | 10164 |
2 | 電磁閥 | 浙江/玉環(huán) | DN25銅制 | 個 | 375 | 145 | 54375 |
三、管路配件 | 0 | ||||||
1 | 噴泉主管 | 天津國標(biāo) | DN80 | 米 | 436 | 68 | 29648 |
2 | 噴泉支管 | 天津國標(biāo) | DN50 | 米 | 10 | 50 | 500 |
3 | 噴泉支管 | 天津國標(biāo) | DN25 | 米 | 75 | 32 | 2400 |
4 | 法蘭 | 本公司 | DN80 | 付 | 90 | 50 | 4500 |
5 | 對絲 | 鍍鋅國標(biāo) | DN25 | 個 | 626 | 3 | 1878 |
6 | 大鵬設(shè)備 | 本公司 | 套 | 2 | 4500 | 9000 | |
7 | 圓搖設(shè)備 | 本公司 | 套 | 1 | 18000 | 18000 | |
8 | 支架及固定管 | 天津國標(biāo) | 套 | 1 | 8500 | 8500 | |
9 | 穩(wěn)壓水箱/穩(wěn)流器 | 個 | 42 | 85 | 3570 | ||
三、水泵部分 | 0 | ||||||
1 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS25-9-1.1 | 臺 | 6 | 1250 | 7500 |
2 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS65-7-2.2 | 臺 | 6 | 1300 | 7800 |
3 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS40-40-7.5 | 臺 | 5 | 3500 | 17500 |
4 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS65-10-3 | 臺 | 4 | 1650 | 6600 |
5 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS40-21-4 | 臺 | 3 | 1800 | 5400 |
6 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS65-13-4 | 臺 | 11 | 1800 | 19800 |
7 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS30-40-5.5 | 臺 | 6 | 2500 | 15000 |
四、燈光部分 | 0 | ||||||
1 | LED水下彩燈(304不銹鋼) | 廣東興毅 | 24V-12w | 盞 | 678 | 165 | 111870 |
2 | LED水下彩燈(304不銹鋼) | 廣東興毅 | 24V-24w | 盞 | 15 | 190 | 2850 |
五、噴泉電纜 | 0 | ||||||
1 | 池內(nèi)電纜 | 華旗線纜/特制橡套防水電纜 | 2*2.5 | 米 | 800 | 7 | 5600 |
2 | 池內(nèi)電纜 | 華旗線纜/特制橡套防水電纜 | 3*1.5 | 米 | 900 | 12 | 10800 |
3 | 池內(nèi)電纜 | 華旗線纜/特制橡套防水電纜 | 3*2.5 | 米 | 1200 | 15 | 18000 |
4 | 池內(nèi)電纜 | 華旗線纜/特制橡套防水電纜 | 3*4 | 米 | 1500 | 16 | 24000 |
5 | 池內(nèi)電纜 | 華旗線纜/特制橡套防水電纜 | 3*6 | 米 | 800 | 17 | 13600 |
6 | 池內(nèi)電纜 | 華旗線纜/特制橡套防水電纜 | 2*0.75 | 米 | 6000 | 6 | 36000 |
7 | 池內(nèi)電纜 | 華旗線纜/特制橡套防水電纜 | 25*0.75+1 | 米 | 500 | 85 | 42500 |
六、控制部分 | 0 | ||||||
1 | 音程控制柜 | 自制組裝(國產(chǎn)電器元件) | 面 | 3 | 7650 | 22950 | |
2 | 編程費(fèi) | 項 | 1 | 12000 | 12000 | ||
3 | 跑泉編程 | 項 | 1 | 8500 | 8500 | ||
4 | 工控機(jī) | 臺 | 1 | 5500 | 5500 | ||
5 | 顯示屏 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | ||
6 | 變頻器 | 2.2KW | 臺 | 4 | 2500 | 10000 | |
7 | 變頻器 | 4KW | 臺 | 4 | 4800 | 19200 | |
8 | 音樂輸出軟件 | 項 | 1 | 9000 | 9000 | ||
9 | 調(diào)音臺 | 廣州 C-Seven | USB8M | 臺 | 2 | 3500 | 7000 |
10 | 功放 | 廣州 C-Seven | DB6 | 臺 | 2 | 4500 | 9000 |
11 | 全天候防水音響 | 廣州 C-Seven | PS12 | 臺 | 4 | 3200 | 12800 |
七 | 小計 | 664331 | |||||
八 | 管道工藝費(fèi) | 項 | 5% | 33216.55 | |||
九 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 項 | 5% | 33216.55 | |||
十 | 運(yùn)費(fèi) | 項 | 1 | 4500 | 4500 | ||
十一 | 合計 | 735264.1 |
泰安音樂噴泉設(shè)備價格表
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
泰安本地泰安音樂噴泉價格熱銷信息