產(chǎn)品別名 |
LED貼膜屏,LED玻璃屏,LED顯示屏 |
面向地區(qū) |
品牌 |
晶元 |
|
亮度 |
亮 |
使用環(huán)境 |
室外 |
LED貼膜屏,led晶膜屏 ,led透明屏.LED顯示屏
LED貼膜屏安裝簡單,粘在玻璃上。
型號 | P4*8 | P5*10 | P6 | P6.5 | P8 | P10 | P16 |
單模塊尺寸(mm) | 960x256 | 960x320 | 960x192 | 962X208 | 960x256 | 960x320 | 960x192 |
通透率 | 55% | 68% | 50% | 60% | 65% | 68% | 75% |
膜重量(Kg/㎡) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
膜厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
像素間距(mm) | 4X8 | 5X10 | 6X6 | 6.5X6.5 | 8X8 | 10X10 | 16X16 |
像素密度(點/㎡) | 31250 | 20000 | 27777 | 23716 | 15625 | 10000 | 3906 |
亮度(cd/㎡) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-3000 |
色度均勻性 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
視角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
平均功耗(w/㎡) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤240 | ≤200 |
大功耗(w/㎡) | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤800 | ≤600 |
工作溫度(℃) | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ |
工作濕度(RH) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
驅(qū)動方式 | 靜態(tài) | 靜態(tài) | 靜態(tài) | 靜態(tài) | 靜態(tài) | 靜態(tài) | 靜態(tài) |
控制系統(tǒng) | 卡萊特 | 卡萊特 | 卡萊特 | 卡萊特 | 卡萊特 | 卡萊特 | 卡萊特 |
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————