產(chǎn)品別名 |
相貫線切割機,圓管相貫線切割機,數(shù)控相貫線切割機 |
面向地區(qū) |
全國 |
工作形式 |
等離子切割 |
電流 |
直流 |
作用原理 |
逆變 |
KR-XY數(shù)控圓管相貫線切割機技術(shù)文件
圓管相貫線切割機技術(shù)規(guī)格介紹
編號 | 項 目 | 參 數(shù) |
1 | 切割管徑 | Φ=60~630mm |
2 | 切割方式 | 火焰/等離子 |
3 | 等離子切割管壁厚度 | 穿孔切割1~25mm 坡口切割5-16mm |
4 | 火焰切割管壁厚度 | 垂直切割6~60mm 坡口切割6-40mm |
5 | 有效切割工件長度 | 12000mm |
6 | 要求工件橢圓度 | ≤1% |
7 | 切割速度 | 10~2000mm/min |
8 | 移動速度 | 10~6000?。恚恚恚椋?/p> |
9 | 等離子坡口角度 | 等離子切割±45° |
10 | 火焰坡口角度 | 火焰開孔切割±55° 火焰端部切割±60° |
11 | 機器軸數(shù)及運動范圍 | X軸:割炬沿管件軸向水平移動軸大行程12000mm Y軸:管件旋轉(zhuǎn)軸360°自由回轉(zhuǎn) A軸:割炬沿管件徑向平面擺動軸±55° B軸:割炬沿管件軸向平面擺動軸±60° Z軸:割炬上升下降軸該軸不參加聯(lián)動大行程335mm |
12 | 切割長度精度 | ±1.5mm |
13 | 切割精度執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 按ISO9013-2002 、ISO8206-1991及?。剩拢裕保埃埃矗担矗保梗梗梗剩?/p> |
14 | 卡盤性質(zhì) | 手動3爪聯(lián)動自定心 |
15 | 手動卡盤加緊裝置 | 1套 |
16 | 托架數(shù)量 | 4組 |
17 | 待割管大重量 | 5000Kg |
18 | 機器顏色 | 企業(yè)色 |
凱斯銳KR-XY相貫線切割機設(shè)備的特點有以下幾點:
凱斯銳管材優(yōu)化數(shù)控系統(tǒng)
支持AutoCAD版工程中線模設(shè)計圖
支持Tekla 三維模型
支持管件分拆\管件優(yōu)化\節(jié)點展開\左右置換等功能
設(shè)備設(shè)計以人為本,中文界面操作簡單,設(shè)備結(jié)構(gòu)可靠,適用于長期連續(xù)加工,運行控制穩(wěn)定可靠。
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄