起批量 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) |
---|---|
≥ 1 | 1元/千克 |
4年
15284296579 813744426
微信在線(xiàn)
關(guān)鍵詞 |
意大利Trader,鋁鎂激光焊絲6061,鋁硅模具焊絲 |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
邢臺(tái) |
|
材質(zhì) |
其它 |
加工定制 |
是 |
型號(hào) |
其它 |
藥皮性質(zhì) |
酸性焊條 |
類(lèi)型 |
其它 |
注:價(jià)格是一管的價(jià)格,0.2/0.3/0.4是100米一管,0.5/0.6是50米一管,一管起訂,不拆零
產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格 | 硬度 | 產(chǎn)品說(shuō)明 |
SKD11 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | HRC50-55 | 于激光焊補(bǔ)高硬度冷作鋼、五金沖壓模、切模、刀具、成型模、工具硬面制作 |
SKD61 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | HRC48-52 | 于激光焊補(bǔ)制鋅、鋁、錫等有色合金及銅合金之壓鑄模,可用作熱鍛或熱沖壓模。具高韌性、高耐磨性及防熱熔蝕性佳 |
8407 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | HRC50-52 | 于激光焊補(bǔ)熱工作工具鋼系列鋼材、熱鍛壓鑄模、熱氣沖模、鋁銅熱鍛模、鋁銅壓鑄模具、具有良好之耐熱性與耐龜裂性 |
SKH-9 | 0.3 | HRC60-64 | 于激光焊補(bǔ)高速鋼系列合金工具鋼高硬度工具硬面制作、焊補(bǔ)小面積高硬度刀口、刀片、剪口位置、高耐磨損硬面、 |
738 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | HRC28-32 | 于激光焊補(bǔ)塑膠抗腐蝕模,等多種塑膠模具蝕花性良好,具備優(yōu)良加工性能,易切削拋光和電蝕 |
718 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | HRC26-30 | 于激光焊補(bǔ)焊補(bǔ)大型家電、玩具、通信、電子、運(yùn)動(dòng)器材等塑料產(chǎn)品模具鋼。塑料射出模、耐熱模、抗腐蝕模,切削性、蝕花性良好,研磨后表面光潔性?xún)?yōu)良。 |
NAK80 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | HRC30-32 | 于激光焊補(bǔ)焊補(bǔ)NAK80-NAK55.高鏡面電蝕曬紋塑料模具。 |
S136 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | HRC38-42 | 于激光焊補(bǔ)焊補(bǔ)塑膠射出模、耐腐蝕鏡面塑料模具焊接后硬滲透性良好,抗龜裂。韌性良好。 |
S136H | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | HRC45-48 | 焊補(bǔ)預(yù)加硬防酸模胚、超鏡面耐腐蝕精密模具、各類(lèi)鏡面模、抗銹防酸能力較S136強(qiáng)、適合用于生產(chǎn)PVC、PP、EP PMMA等塑料模具鋼、焊后加工性能、高硬度、熱處理變形少。AISI:420 |
P20 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | HRC25-27 | 于激光焊補(bǔ)焊補(bǔ)一般塑膠模具鋼、耐熱模。焊接后裂開(kāi)敏感性低的合金成份設(shè)計(jì),具良好之拋光性,焊后無(wú)氣孔、裂紋,光潔度佳 |
S55C/S50C | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | HRC20-25 | 于激光焊補(bǔ)焊補(bǔ)一般模具底層打底填充料及平面低磨損位置、焊后硬度較低易銑削加工,屬較經(jīng)濟(jì)的打底填充激光焊絲 |
888 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | HRC38-42 | 于激光焊補(bǔ)焊高硬度鋼之接合,硬面制作之打底,龜裂之焊合。度焊絲,含鎳鉻合金成份高,用于防破裂底層焊接、填充打底用,拉力強(qiáng),并可修補(bǔ)鋼材焊后龜裂現(xiàn)象。 |
TIN氮化 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | 適用于模氮化后模具的焊補(bǔ),多層堆焊氣孔少! | |
TIZ鈦 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 | 于激光焊補(bǔ)純鈦及鈦合金機(jī)械零件 |
主營(yíng)行業(yè):釬焊材料 |
公司主營(yíng):焊條,焊絲--> |
主營(yíng)地區(qū):河北 |
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司 |
公司成立時(shí)間:2010-01-01 |
員工人數(shù):5 - 10 人 |
研發(fā)部門(mén)人數(shù):5 - 10 人 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型 |
最近年檢時(shí)間:2025年 |
年?duì)I業(yè)額:人民幣 3000 萬(wàn)元/年 - 5000 萬(wàn)元/年 |
年出口額:人民幣 700 萬(wàn)元/年 - 1000 萬(wàn)元/年 |
是否提供OEM:否 |
公司郵編:051800 |
邢臺(tái)本地大西洋熱銷(xiāo)信息