產(chǎn)品別名 |
1.5噸半電動(dòng)堆高車,堆高車價(jià)格,臺(tái)優(yōu)SL15半電動(dòng)堆高車,電動(dòng)堆高車品牌 |
面向地區(qū) |
品牌 |
臺(tái)優(yōu)叉車 |
|
工業(yè)車輛 |
半電動(dòng)堆高車 |
行走方式 |
電瓶叉車 |
特種行業(yè) |
工業(yè)車輛 |
SPN1016半電動(dòng)托盤(pán)堆垛車主要技術(shù)參數(shù)
SPN系列半電動(dòng)托盤(pán)堆垛車參考圖樣 | 型號(hào) | SPN1016 | ||
大載重量Kg | 1000 | |||
高點(diǎn)載重量Kg | 1000 | |||
大提升高度mm | 1600 | |||
負(fù)載中心mm | 450 | |||
貨叉長(zhǎng)度mm | 900/1100 | |||
單根貨叉寬度mm | 150 | |||
兩根貨叉外寬mm | 窄腿車550/標(biāo)準(zhǔn)車640 | |||
貨叉低高度mm | 85 | |||
固定腿長(zhǎng)度mm | 875 | |||
單根固定腿寬度mm | 100 | |||
兩根固定腿外寬mm | 490/590 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑mm | 1350 | |||
直角通道寬度,1000×1200托盤(pán) (1200跨貨叉放置)mm | 2250 | |||
直角通道寬度, 800×1200托盤(pán) (1200沿貨叉放置)mm | 2210 | |||
總長(zhǎng)mm | 1600(900貨叉)/1800(1100貨叉) | |||
總寬mm | 760 | |||
升到高點(diǎn)時(shí)車身總高mm | 2077 | |||
降到低點(diǎn)時(shí)車身總高mm | 2077 | |||
蓄電池 | 12V/120Ah,工作電壓10-12V | |||
充電器 | 12V/20A | |||
動(dòng)力單元 | DC,12V,1.5KW | |||
自重Kg | 362 |
江蘇臺(tái)優(yōu)智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限.. 7年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄