南通都靈制冷機(jī)組
產(chǎn)品別名 |
制冷機(jī)組供應(yīng)商,制冷機(jī)組價(jià)格,制冷機(jī)組多少錢,都靈制冷機(jī)組廠家 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
英鵬 |
結(jié)構(gòu)類型 |
密封式 |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 |
15521297010 |
功率 |
15521297010 |
加工定制 |
是 |
熱水和空氣流動(dòng)方向 |
逆流式冷卻塔 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
化工 |
重量 |
15521297010 |
類型 |
冷藏用制冷設(shè)備 |
南通都靈制冷機(jī)組 如有需要請(qǐng)電議陳生:
意大利DORIN都靈公司創(chuàng)立于1918年,當(dāng)時(shí)是生產(chǎn)機(jī)床、空氣壓縮機(jī)、泵類和電機(jī)維修的制造商。1932年開始生產(chǎn)制冷壓縮機(jī)和冷凝機(jī)組,生產(chǎn)的制冷設(shè)備歷史悠久。DORIN公司自1957年以來(lái)一直生產(chǎn)半封閉制冷壓縮機(jī),目前半封閉制冷壓縮機(jī)已經(jīng)成為DORIN都靈公司的核心業(yè)務(wù)。產(chǎn)品遍布世界各地,并享有很高的贊譽(yù)。是世界的制冷壓縮機(jī)生產(chǎn)商之一。
意大利都靈壓縮機(jī) 機(jī)組技術(shù)參數(shù)
中低溫(水冷式)技術(shù)參數(shù)
都靈制冷機(jī)組
型號(hào) 壓縮機(jī) 蒸發(fā)溫度(℃
名義工況制冷量(W)
控制方式
啟動(dòng)
功率 排氣量
HP KW M3/h
R22 -30 -25 -20 -15 -10 -5 膨脹閥 繼電器
DR-H300CS 3 2.2 15.94 3200 4200 5400 6700 8300 10200
DR-H403CS 4 3 22.83 4900 6300 7900 9900 12100 14600
DR-H503CS 5 3.75 26.44 6200 7800 9800 12000 14700 17700
DRK750CS 7.5 5.5 38.64 8500 11200 14300 18000 22300 27200
DR-K1000CS 10 7.5 48.8 10800 14200 18200 22800 28100 34300中低溫(水冷式)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 壓縮機(jī) 蒸發(fā)溫度(℃
名義工況制冷量(W)
控制方式
啟動(dòng)
功率 排氣量
HP KW M3/h
R22 -15 -10 -5 -0 +5 +10 膨脹閥 繼電器
DR-H300CC 3 2.2 14.74 6200 7800 9600 11700 14100 16800
DR-H350CC 3.5 2.55 15.94 6500 8400 10500 12900 15600 18800
DR-H403CC 4 3 19.98 7800 9900 12300 15100 18400 22100
DR-H503CC 5 3.75 22.83 9800 12100 14600 17500 20800 24500
DR-K750CC 7.5 5.5 32.54 15200 18800 22900 27600 33000 39000
DR-K1000CC 10 7.5 38.64 18000 22200 27100 32700 39100 46500中高溫(水冷式)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 壓縮機(jī) 蒸發(fā)溫度(℃
名義工況制冷量(W)
控制方式
啟動(dòng)
功率 排氣量
HP KW M3/h
R22 -40 -35 -30 -25 -20 膨脹閥 繼電器
DR-K1500CC 15 11.75 73.2 9200 12800 17200 22400 28500
DR-K2500CC 25 18.75 83.9 10700 14900 20000 26000 33200
DR-Y3060CC 30 22.5 110.6 13300 18400 24700 32300 41300
DR-Y3560CC 35 26.25 126.7 15000 21200 28800 37900 48700
DR-Y4060CC 40 30 138.3 16900 23500 31500 41300 52800 中高溫(水冷式)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 壓縮機(jī) 蒸發(fā)溫度(℃
名義工況制冷量(W)
控制方式
啟動(dòng)
功率 排氣量
HP KW M3/h
R22 -15 -10 -5 -0 +5 +10 膨脹閥 繼電器
DR-H1500CC 15 11.75 48.82 22600 27500 33200 39700 47300 55800
DR-H2000CC 20 15 57.9 27800 33900 41000 49200 58500 69200
DR-H2500CC 25 18.75 73.2 34700 42400 51300 61600 73300 86700
DR-H3000CC 30 22.5 83.9 39700 48600 58800 70600 84100 99400
DR-K3560CC 35 26.25 110.6 51800 63800 77700 93600 111700 132300
DR-K4060CC 40 30 126.7 59100 72500 88100 106000 126700 150100
南通都靈制冷機(jī)組 如有需要請(qǐng)電議陳生:
查看全部介紹