產(chǎn)品別名 |
涂層測厚儀,測厚儀,雙探頭測厚儀,帶打印測厚儀 |
面向地區(qū) |
測定對象 |
鋁 |
|
測量范圍 |
其它 |
加工定制 |
是 |
型號 |
RCL-860 |
帶打印雙探頭涂層測厚儀RCL-860 BOTE博特
【功能特點(diǎn)】
自動(dòng)校對零點(diǎn),可以系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正;
可設(shè)置上下限界超差報(bào)警;
電壓提示,自動(dòng)關(guān)機(jī);
大屏幕LCD背光顯示,可調(diào)節(jié)對比度;
兩點(diǎn)校準(zhǔn),能提。
【技術(shù)參數(shù)】
項(xiàng)目名稱 | RCL-860 | |
測頭類型 | F1或N1 | |
測量原理 | 磁感應(yīng)和電渦流 | |
測量范圍 | 0 ~ 1250um | |
分辨率 | 0.1um | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(3%H+1)um |
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3)%H+1]um | |
測試條件 | 小曲率半徑 | 凸1.5mm 凹9mm |
小面積直徑 | φ7mm | |
基本臨界厚度 | 0.5mm | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0 ~ 40℃ |
濕度 | 20% ~ 90% | |
打印紙卷直徑 | 26.7±0.5mm | |
打印紙寬度 | 56.5±0.5mm | |
電源 | 鋰電充電電池 | |
電壓 | 9V/1800mA | |
充電時(shí)間 | 3 - 6小時(shí) | |
工作時(shí)間 | 10小時(shí) | |
外形尺寸 | 230*86*46 mm | |
重量 | 400g | |
外殼材質(zhì) | 塑料外殼 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、F1或N1探頭、充電器、打印紙 | |
可選配件 | 標(biāo)準(zhǔn)試片、探頭、打印紙 | |
PC通訊 | 有 |
連云港金升科技有限公司 13年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄