產(chǎn)品別名 |
布料機(jī),布料機(jī)產(chǎn)品驗(yàn)收,自行帶式混凝土布料機(jī) |
面向地區(qū) |
品牌 |
聯(lián)源 |
江蘇聯(lián)源混凝土布料機(jī)出廠驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
使用單位:水利水電集團(tuán)湖北工程項(xiàng)目部 | |||
設(shè)備出廠代碼 | BLG-200531 | 規(guī)格型號(hào) | BLJ600-42 |
設(shè)備名稱 | 自行帶式混凝土布料機(jī) | 工作級(jí)別 | 2 |
額定輸送量 | 120立方米/小時(shí) | 輸送距離 | 42米 |
制造單位 | 南通聯(lián)源機(jī)電科技股份有限公司 | 設(shè)備數(shù)量 | 4臺(tái) |
維護(hù)保養(yǎng)單位 | 湖北水電工程部 | 使用地點(diǎn) | 湖北 |
工作環(huán)境 | 常態(tài)混凝土澆筑 | ||
自檢日期 | 2020年6月10日 | ||
檢測(cè)依據(jù) | 混凝土布料機(jī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB10704-2007 | ||
主要檢測(cè)儀器:卷尺,鋼直尺,千分尺,經(jīng)緯儀,水準(zhǔn)儀 |
履帶式混凝土布料機(jī)自檢報(bào)告 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)類 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 自檢結(jié)果 |
1 | 相關(guān)技術(shù)資料 | 用戶說(shuō)明書等相關(guān)資料 | 合格 |
2 | 作業(yè)環(huán)境和外購(gòu) | 危險(xiǎn)部位安全標(biāo)志 | 合格 |
檢修作業(yè)空間或輔助作業(yè)平臺(tái) | 合格 | ||
設(shè)備擺放安全空間 | 合格 | ||
3 | 金屬結(jié)構(gòu) | 金屬結(jié)構(gòu)狀況 | 合格 |
金屬結(jié)構(gòu)連接 | 合格 | ||
金屬結(jié)構(gòu)拱度和擾度 | 合格 | ||
4 | 混凝土布料機(jī)機(jī)架 | 機(jī)架螺栓固定情況 | 合格 |
回轉(zhuǎn)支撐和固定狀況 | 合格 | ||
輸送皮帶外觀情況 | 合格 | ||
鋼絲繩外觀和潤(rùn)滑 | 合格 | ||
鋼絲繩安裝狀況 | 合格 | ||
5 | 主要零部件與機(jī)構(gòu) | 槽型托輥安裝位置 | 合格 |
頭部清掃裝置磨損情況 | 合格 | ||
液壓管路連接狀況 | 合格 | ||
布料臂架滑道潤(rùn)滑狀況 | 合格 | ||
回轉(zhuǎn)部件連接情況 | 合格 | ||
6 | 布料機(jī)平衡與穩(wěn)定性能 | 履帶底盤載荷能力 | 合格 |
抗顛覆試驗(yàn)?zāi)芰?/span> | 合格 | ||
變幅調(diào)整試驗(yàn)?zāi)芰?/span> | 合格 | ||
7 | 安全裝置和防護(hù)措施 | 象鼻軟管承壓狀態(tài) | 合格 |
鋼絲繩與緊固件 | 合格 | ||
空載試驗(yàn) | 合格 | ||
8 | 其它 | 外觀和油漆檢查 | 合格 |
地址:江蘇南通海安縣大公工業(yè)園
電話:
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄