公司簡(jiǎn)介
。江蘇天瑞儀器股份有限公司是具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高科技企業(yè),注冊(cè)資本15392萬(wàn)。公司從事光譜、色譜、質(zhì)譜等分析測(cè)試儀器及其軟件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 天瑞儀器的發(fā)展得到了中國(guó)各級(jí)的大力支持與幫助,現(xiàn)任中央常委、十二屆委員長(zhǎng)張德江,現(xiàn)任中央常委、政協(xié)第十二屆全國(guó)俞正聲,時(shí)任中央委員、副回良玉等各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)多次來(lái)訪視察工作!
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 |
企業(yè)法人 | 劉召貴 |
所在地 | 江蘇蘇州 |
企業(yè)類型 | 股份有限公司 |
成立時(shí)間 | 1999-01-01 |
注冊(cè)資金 | 人民幣11840萬(wàn) |
員工人數(shù) | 501 - 1000 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 特殊陶瓷類古玩 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 光譜儀,色譜儀 |
主營(yíng)地區(qū) | 全國(guó) |
研發(fā)部門人數(shù) | 301 - 500 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 1999-01-01 至 2025-01-01 |
最近年檢時(shí)間 | 2018年 |
登記機(jī)關(guān) | 蘇州市工商行政管理局 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年?duì)I出口額 | 人民幣 5000 萬(wàn)元/年 - 1 億元/年 |
年?duì)I進(jìn)口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元/年 - 100 萬(wàn)元/年 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 制造:原子熒光光譜儀、氣相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)。研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù):化學(xué)分析儀器、環(huán)境檢測(cè)儀器、生命科學(xué)儀器、測(cè)量與控制儀器、醫(yī)療器械;研究、開發(fā)、制作軟件產(chǎn)品,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);自有房屋租賃;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成;環(huán)境檢測(cè)、空氣質(zhì)量檢測(cè)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、土壤檢測(cè);環(huán)境工程、市政工程、水利工程的咨詢、設(shè)計(jì)、施工及運(yùn)營(yíng)管理。(前述經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經(jīng)營(yíng)、限制經(jīng)營(yíng)、禁止經(jīng)營(yíng)的除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 215300 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 劉召貴
- 江蘇
- 特殊陶瓷類古玩
- 光譜儀,色譜儀
- 昆山園西路1888號(hào)
聯(lián)系方式
- 經(jīng)理
- 16666666666
- 江蘇天瑞儀器股份有限公司
- 215300
公司地址
- 昆山園西路1888號(hào)
在線留言
新增公司
相關(guān)公司
- 蘇州浪聲科學(xué)儀器有限公司
- 煙臺(tái)東方分析儀器有限公司
- 南寧市林奧儀器有限公司
- 寧波雄鷹檢測(cè)設(shè)備有限公司
- 武漢泰格爾科技發(fā)展有限公司
- 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司
- 浙江一諾機(jī)電有限公司
- 深圳市華晟威科電子儀器有限公司
- 湖南創(chuàng)特科技發(fā)展有限公司
- 蘇州實(shí)譜信息科技有限公司
- 重慶優(yōu)昂機(jī)電有限公司
- 高利通科技(深圳)有限公司
- 高利通科技(深圳)有限公司
- 山東東儀光電儀器有限公司
- 重慶里博儀器有限公司
- 廣宇科技(深圳)有限公司
- 全譜檢測(cè)技術(shù)(上海)有限公司
- 濟(jì)南精昊儀器有限公司
- 深圳市華晟威科技術(shù)服務(wù)有限公司
- 昆山書豪儀器科技有限公司