公司簡介
CUBIC公司擁有具備多年工作經(jīng)驗的技術人員,可為用戶提供多種層次自動化控制系統(tǒng)的產(chǎn)品選型、設計方案,也可為用戶進行整體運動系統(tǒng)的軟硬件設計。以為客戶提供“符合實際”應
| 詳細資料 | |
| 公司名稱 | 蘇州庫比克機器人有限公司 |
| 企業(yè)法人 | 侯蘭俠 |
| 所在地 | 上海嘉定 |
| 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
| 成立時間 | 2007-09-04 |
| 注冊資金 | 人民幣300萬 |
| 員工人數(shù) | 201 - 300 人 |
| 主營行業(yè) | 機床附件 |
| 主營產(chǎn)品 | 工作滑臺,伺服電動缸,單軸機器人,精密線性模組 |
| 主營地區(qū) | 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)匯賢路758號2號廠 |
| 研發(fā)部門人數(shù) | 11 - 50 人 |
| 經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
| 經(jīng)營期限 | 2007-09-04 至 2027-09-03 |
| 最近年檢時間 | 2016年 |
| 登記機關 | 蘇州市昆山工商局 |
| 開戶銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆山城北支行 |
| 銀行帳號 | 531901040024793 |
| 開戶人 | 侯蘭俠 |
| 品牌名稱 | CUBIC |
| 主要客戶群 | 工廠 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 700 萬元/年 - 1000 萬元/年 |
| 年營出口額 | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 |
| 年營進口額 | 人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 |
| 經(jīng)營范圍 | 直線滑臺|線性模組|直線模組|伺服滑臺|電動滑臺|伺服電動缸|直線模組滑臺|精密模組|直線傳動模組|直線定位模組|直線滑動工作臺|精密線性模組|精密定位平臺|XY工作臺|XY機械手|單軸機器人|單軸機械手|工業(yè)機器人|產(chǎn)業(yè)機器人|機械手|機器人|智能機器人|智能組合單元|定位承載裝置|直線馬達平臺|線性馬達XY平臺|線性馬達平臺 |
| 廠房面積 | 2200 |
| 是否提供OEM | 否 |
| 質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
| 公司郵編 | 201806 |
| 公司網(wǎng)站 | www.cubicrobot.cn |
推薦產(chǎn)品
公司資料
- 侯蘭俠
- 上海
- 機床附件
- 工作滑臺,伺服電動缸,單軸機器人,精密線性模組
- 江蘇省蘇州市昆山市花橋鎮(zhèn)
聯(lián)系方式
- 方麗
- 蘇州庫比克機器人有限公司
- 201806
- www.cubicrobot.cn
公司地址
- 江蘇省蘇州市昆山市花橋鎮(zhèn)
在線留言
