門架式可變信息標(biāo)志屏是交通狀況及交通誘導(dǎo)信息發(fā)布的重要設(shè)備,它是以LED發(fā)光器件為基本顯示單元的交通信息顯示設(shè)備,具有圖形及文字顯示作用。根據(jù)交通、天氣及指揮調(diào)度部門的指令信息,操作員可向可變情報(bào)板發(fā)布各種通告和信息,從而有效地對(duì)交通流量進(jìn)行誘導(dǎo),提高路網(wǎng)的交通運(yùn)輸能力,為駕駛?cè)藛T安全快速行車提供服務(wù)。 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
顯示模塊具有通用性和互換性,可根據(jù)需要組成不同顯示顏色和不同尺寸。 雙層箱體結(jié)構(gòu),形成內(nèi)部自然對(duì)流模式,使箱體內(nèi)的空間溫度達(dá)到平衡。 像素模組與箱體連接處采用“O”型密封圈,具有良好的防潮防滲漏性能。 模組封裝采用軟硅膠,其彈性好,能力強(qiáng)。 電源、重要IC器件通過(guò)散熱片散熱,既解決了散熱,又了因風(fēng)扇散熱時(shí)的機(jī)械故障而導(dǎo)致的性能不穩(wěn)定。 選用寬溫范圍器件,高溫或低溫環(huán)境下顯示屏的正常工作。 控制系統(tǒng)只用工控機(jī),可靠性更高。 | 采用成熟的大規(guī)模集成的高速網(wǎng)絡(luò)串行傳輸芯片替代分立的并行傳輸芯片,減少了顯示傳輸?shù)膹?fù)雜度,減少了控制系統(tǒng)的復(fù)雜度,提高了產(chǎn)品的穩(wěn)定性。 采用網(wǎng)線傳輸數(shù)據(jù),減少了屏體內(nèi)部的傳輸線纜,大大的提高了顯示屏的穩(wěn)定性。 采用通用的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),提高可變信息標(biāo)志顯示灰度等級(jí),使情報(bào)板有更好的顯示效果。 采用通用的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),有利于產(chǎn)品的兼容性和升級(jí)換代。有利于提高可變信息標(biāo)志系統(tǒng)的響應(yīng)速度。 |
產(chǎn)品參數(shù)
發(fā)光燈珠 | 交通應(yīng)用燈珠 | 屏幕壽命 | 100,000小時(shí) |
點(diǎn)間距 | P25、P31.25、P33.33 | 雜點(diǎn)率 | <1/10000 |
顯示尺寸 | 可根據(jù)客戶要求定制 | 絕緣電阻 | >100MΩ |
箱體材質(zhì) | 鋁或鈑金鐵 | 耐高壓測(cè)試 | 可耐1500V/50Hz交流電壓1分鐘,無(wú)擊穿,通過(guò) |
顯示色彩 | 單黃、雙基數(shù)、全彩或根據(jù)客戶要求定制 | 耐撞擊測(cè)試 | 通過(guò) |
顯示亮度 | >10000cd/m2 | 耐振動(dòng)測(cè)試 | 通過(guò) |
亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)或自動(dòng)多級(jí)亮度調(diào)節(jié) | 接觸電阻 | <0.1Ω |
觀看距離 | 靜態(tài)可達(dá)300M,動(dòng)態(tài)可達(dá)250M | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
控制方式 | 異步 | 工作濕度 | 5%-95% |
通訊接口 | RS232/RS485/RJ45/GPRS/3G etc | 工作溫度 | -40℃~+75℃ |
掃描速度 | >120hz | 電源 | AC220V±18% / 50Hz±10% |
認(rèn)證 | CE/FCC/ROHS等 | AC380V±18% / 50Hz±10% |
產(chǎn)品配置及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
名 稱 | 規(guī) 格 | 功 能 |
控制系統(tǒng) | 主控制系統(tǒng) | 驅(qū)動(dòng)交通屏與監(jiān)控中心通信 |
亮度調(diào)節(jié)系統(tǒng) | 依據(jù)環(huán)境光線控制交通屏亮度 | |
電源系統(tǒng) | 配電箱 | 集中式配電箱 |
電源防雷裝置 | 進(jìn)口雷器 | |
信號(hào)防雷裝置 | ||
遠(yuǎn)程開關(guān)電系統(tǒng) | 具備遠(yuǎn)程、分步開關(guān)功能 | |
通訊模塊 | RS-485通訊模塊 | 工業(yè)級(jí)通訊模塊 |
RS-232通訊模塊 | ||
以太網(wǎng)通訊模塊 | ||
LED可變信息標(biāo)志屏執(zhí)行國(guó)家以下標(biāo)準(zhǔn) | ||
LED可變信息屏 | GB/T 23828-2009 | 按照國(guó)際設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及測(cè)試 |
交通標(biāo)志顯示 | GB 5768.2 | 交通標(biāo)志文字、圖案的顯示尺寸符合標(biāo)準(zhǔn) |
漢字字符顯示 | GB 2312 | 顯示內(nèi)容的漢字及數(shù)字符合標(biāo)準(zhǔn) |
外殼防護(hù)等級(jí) | GB 7000.1 | IP65等級(jí)防護(hù) |
通訊接口及規(guī)程 | JT/T606.1和JT/T606.3 | 異步符合標(biāo)準(zhǔn) |
18823451696