TDK原廠0.01uF300V安規(guī)電容器B32022A3103M
安全電容器 0.01uF 300volts 20% Y2
制造商: TDK
產(chǎn)品種類: 安全電容器 安規(guī)電容 Y2電容 薄膜電容器 EMI抑制電容器
RoHS: 詳細(xì)信息
產(chǎn)品: Safety Film Capacitors
端接類型: Radial
電介質(zhì): Polypropylene (PP)
電容: 0.01 uF
電壓額定值 AC: 300 VAC
電壓額定值 DC: 1.5 kVDC
容差: 20 %
管腳數(shù)量: 2 Pin
引線間隔: 15 mm
引線類型: Straight
工作溫度:- 40 C-+ 110 C
安全額定值:Y2
長(zhǎng)度: 18 mm
寬度: 10.5 mm
高度: 5 mm
系列: B3202* - Y2 Standard
封裝: Bulk
商標(biāo): EPCOS / TDK
電容-nF: 10 nF
電容-pF: 10000 pF
引線直徑: 0.8 mm
產(chǎn)品類型: Safety Capacitors
工廠包裝:1000
子類別: Capacitors
類型: EMI Suppression Film Capacitors (MKP)
零件號(hào)別名:B32022A3103M000
單位重量: 1.196 g
一,安規(guī)電容的作用
安規(guī)電容用于電路中的抗干擾印制濾波,在電源濾波器中,分別對(duì)共模干擾、差模干擾起濾波作用。如在電源線路中使用電容器消除噪音,需考慮異常的脈沖電壓(雷電沖擊)的產(chǎn)生,該隱患會(huì)導(dǎo)致電容器冒煙或起火。常規(guī)設(shè)計(jì)中,關(guān)于安全考慮和EMC考慮,在電源入口加上安規(guī)電容。
二,X電容介紹
1,X電容一般都標(biāo)有安全認(rèn)證標(biāo)志和耐壓AC250V或AC275V字樣,但從上圖中可以看到,其真正的直流耐壓高達(dá)至少2500V(X2)以上。所以使用的時(shí)候不要隨意使用標(biāo)稱耐壓AC250V或者DC400V之類的的普通電容來(lái)代用。
2,通常,X電容多選用紋波電流比較大的聚脂薄膜類電容。這種類型的電容體積較大,但其允許瞬間充放電的電流也很大,而其內(nèi)阻相應(yīng)較小。
3,普通電容紋波電流的指標(biāo)都很低,動(dòng)態(tài)內(nèi)阻較高。用普通電容代替X電容,除了電容耐壓無(wú)法滿足標(biāo)準(zhǔn)之外,紋波電流指標(biāo)也難以符合要求。
4,根據(jù)實(shí)際需要,X電容的容值允許比Y電容的容值大。但此時(shí)在X電容的兩端并聯(lián)一個(gè)安全電阻,防止拔掉電源線時(shí)由于該電容的放電過(guò)程太慢而致電源線插頭長(zhǎng)時(shí)間帶電。
5,安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,當(dāng)正在工作之中的機(jī)器電源線被拔掉時(shí),在兩秒鐘內(nèi),電源線插頭兩端帶電的電壓(或?qū)Φ仉娢唬┬∮谠瓉?lái)額定工作電壓的30%
三,Y電容介紹
1,電容外觀多為橙色或藍(lán)色,一般都標(biāo)有安全認(rèn)證標(biāo)志(如UL、CSA等標(biāo)識(shí))和耐壓AC250V或AC275V字樣。Y電容不得隨意使用標(biāo)稱耐壓AC250V或者DC400V之類的普通電容來(lái)代用。
2,Y電容的電容量受到限制,從而達(dá)到控制在額定頻率及額定電壓作用下,流過(guò)它的漏電流的大小和對(duì)系統(tǒng)EMC性能影響的目的。
3,GJB151規(guī)定Y電容的容量應(yīng)不大于0.1uF,一般情況下,工作在亞熱帶的機(jī)器,要求對(duì)地漏電電流不能超過(guò)0.7mA;工作在溫帶機(jī)器,要求對(duì)地漏電電流不能超過(guò)0.35mA。因此,Y電容的總?cè)萘恳话愣疾荒艹^(guò)4700PF(472)。
4,Y電容除符合相應(yīng)的電網(wǎng)電壓耐壓外,還要求這種電容器在電氣和機(jī)械性能方面有足夠的安全余量,避免在極端惡劣環(huán)境條件下出現(xiàn)擊穿短路現(xiàn)象,Y電容的耐壓性能對(duì)保護(hù)人身安全具有重要意義。
四,Y電容和X電容的區(qū)別
1,X電容抑制差模干擾,Y電容抑制共模干擾
2,X電容是uF級(jí),Y電容是nF級(jí)
3,X電容常采用金屬化聚丙烯薄膜(MPX),Y電容常采用高壓瓷片
4,X電容連接在跨線L—N之間,Y電容連接在跨線L—G / N—G之間
北京友盛興業(yè)科技有限公司常備TDK庫(kù)存,歡迎來(lái)電咨詢
EPCOS / TDK:
B32021A3102M B32021A3103M B32021A3103M289 B32021A3152M B32021A3222M B32021A3222M289
B32021A3332K B32021A3332M B32021A3332M189 B32021A3472M189 B32021A3562M B32021A3682K
B32021A3822M B32022A3103M B32022A3153M B32022A3223M B32022A3333M B32022A3473M
B32022A3683M B32023A3104M B32023A3154M B32021A3332M289 B32021A3472K000 B32021A3472K289
B32021A3562K000 B32021A3682M000 B32021A3682M289 B32021A3822K000 B32021A3102K000
B32021A3102M189 B32021A3102M289 B32021A3152K000 B32021A3152M289 B32021A3222K000
B32021A3222M189 B32021A3472M B32024A3564M B32022A3103K189 B32021A3472K189 B32022B3473K289
B32022B3223M189 B32021A3472M289 B32022A3333M189 B32022A3683M289 B32022A3473M189
B32024B3224K189 B32022A3223M289 B32021A3152M189 B32023A3563M289 B32022A3823M189
B32021A3222K289 B32022A3683M189 B32026A3564M B32021A3682K289 B32022A3153M289
B32023A3473M189 B32022B3473M189 B32021A3103M189 B32021A3332K289 B32021A3682M189
B32023A3473M289 B32023A3683K189 B32022A3473M289 B32021A3562K289 B32021A3102K189
B32022A3333M289 B32022B3223K289 B32023B3683M189 B32021A3222K189 B32021A3102K289
B32022A3103M189 B32023B3104K189 B32022B3473K B32024B3474K B32024B3684K B32022A3153M189
B32022A3473M003 B32026A3105M000 B32021A3222K189 B32024A3564M000 B32022B3223K000
B32022A3473M289 B32022A3103M B32021A3682M000 B32021A3103M189 B32021A3472K289
B32026A3564M000 B32022A3683M B32022A3823M B32024A3824M000 B32022A3223M189
B32021A3152M B32024B3474K000 B32021A3222M B32024A3224M000 B32022A3153K000
B32022A3103M289 B32023A3563M000 B32021A3222M189 B32021A3472M B32022A3473M189
B32022A3333M B32021A3472K000 B32022A3473M B32023A3224M B32024A3105M000
B32021A3102M289 B32021A3103M B32023A3154M189 B32022B3223M B32024A3334M000
B32023A3563M000 B32021A3222M189 B32021A3472M B32022A3473M189 B32023A3104M
B32021A3102K289 B32023A3154M B32026A3474M000 B32021A3222M289 B32024A3474M000
B32021A3332M B32021A3152M289 B32024B3684K000 B32021A3562M B32023A3394M000
B32022A3103K000 B32022A3333K000 B32021A3222K000 B32021A3682K B32021A3102M
B32021A3102K289 B32023A3154M B32026A3474M000 B32021A3222M289 B32024B3684K000
B32021A3562M B32023A3394M000 B32021A3102K000 B32026A3824M000 B32021A3682M289
B32026B3564M000 B32024C3684M000 B32023A3334K000 B32026A3474K000 B32022A3683M289
B32021A3182K000 B32021A3222K289 B32023B3154M000 B32021A3272M000 B32023A3683K189
B32023A3473M189 B32023A3473K000 B32023B3683M000 B32023A3104M289 B32023B3104K189
B32026A3684M000 B32024A3684M000 B32022A3683M189 B32024C3474K000 B32026B3824K000
B32024B3684M000 B32021A3122K000 B32021A3682K289 B32022B3223K289 B32021A3392M000
B32021B3392K000 B32022A3273K000 B32024B3474M000 B32023A3563M289 B32026A3684K000
B32023B3104M289 B32024B3334K000 B32024B3224K000 B32021A3622K000 B32022B3473M189
B32026B3564M000 B32024C3684M000 B32023A3334K000 B32026A3474K000 B32022A3683M289
B32021A3182K000 B32021A3222K289 B32023B3154M000 B32021A3272M000 B32023A3683K189
B32024B3334M000 B32023B3683M189 B32022A3393M000 B32021A3822K000 B32023B3154K000
B32021A3332M189 B32021A3182M000 B32021A3252M000 B32024C3684K000 B32023B3104M189
B32022A3153M189 B32022B3473K289 B32026B3824M000 B32024B3224M000 B32023A3473M189
B32022A3153M289 B32022A3223M289 B32023A3473M289 B32023A3823K000 B32022A3333M189
B32021A3102K189 B32021A3272K000 B32021A3562K289 B32023B3104M000 B32021A3622M000
18910517242 495146550