冀勘物探FYX180履帶式水井鉆機(jī)履帶式打井機(jī)履帶巖心鉆
FYX180水井鉆機(jī) | |||
整機(jī)重量(T) | 4.5 | 鉆桿直徑l pipe diameter | (D76<P89 |
鉆孔直徑(mm) | 140-254 | 鉆桿長(zhǎng)度(m) Drill pipe length | 1.5m 2.0m 3.0m |
The hole diameter | |||
鉆孔深度(m) | 180 | 提升力(T) Rig lifting force | 12 |
Drilling depth | |||
一次性推進(jìn)長(zhǎng)度(m) | 3.3 | 快升5皺(m/min) Rapid rise speed | 20 |
One-time advance length | |||
行走速度(km/h) Walking speed | 2.5 | 快進(jìn)速度(m/min) Fast feeding speed | 40 |
爬坡能力(Max.) Climbing angles | 30 | 裝車寬度(m) | 2.4 |
Width of loading | |||
主機(jī)功率(kw) Equipped capacitor | 55 | 卷?yè)P(yáng)機(jī)提升力(T) Hoisting force of winch | 整機(jī)重量(T) |
工作氣壓(MPA) | 1.7-2.5 | 回轉(zhuǎn)扭矩(N.m) | 3200-4600 |
Using air pressure | Swing torque | ||
耗氣量(m,/min) | 17-31 | 尺寸(mm) Dimension | 3950x1630x2250 |
Air consumption | |||
回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 45-70 | 配沖擊器 | 中高風(fēng)壓系列 Medium and high wind pressure series |
Swing speed | Equipped with hammer | ||
進(jìn)尺效率(m/h) The penetration efficiency | 10-35 | 高支腿行程(m) | 1.4 |
High leg stroke |
供應(yīng)山東諸城
18932916904 798956487
冀探機(jī)械手持多功能鉆孔機(jī)汽油挖樹(shù)坑機(jī)便攜式螺旋鉆JT-25
¥2100
冀探機(jī)械馬路開(kāi)槽機(jī)水泥路面修補(bǔ)擴(kuò)縫機(jī)瀝青路切縫機(jī)JT-180
¥6230
冀探機(jī)械汽油動(dòng)力道路標(biāo)線機(jī)停車場(chǎng)熱熔劃線一體機(jī)JT-1300
¥9900
冀探機(jī)械便攜式挖機(jī)履帶拆銷機(jī)液壓鏈條拆銷機(jī)JT-50T
¥3700
冀探機(jī)械電動(dòng)灑水車小型灑水車霧炮灑水車JT-1.5
¥4560
冀探機(jī)械電動(dòng)叉車四輪座駕式電動(dòng)堆高車小型電動(dòng)搬運(yùn)車JT-20
¥5600