產(chǎn)品別名 |
電動(dòng)平車,過(guò)跨車,物料臺(tái)車,軌道平車 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
拓普利德 |
用途 |
廠區(qū)車間物料工件過(guò)跨搬運(yùn) |
工業(yè)車輛 |
重型軌道工具車 |
行走方式 |
電驅(qū)軌道車 |
特種行業(yè) |
防爆高溫用軌道平車 |
類型 |
重型工具車 |
項(xiàng)目 | 電動(dòng)平車 | 電動(dòng)平車 | 電動(dòng)平車 | 電動(dòng)平車 | 電動(dòng)平車 | 電動(dòng)平車 |
平車型號(hào) | KPX-16T | KPX-20T | KPX-25T | KPX-30T | KPX-40T | KPX-50T |
額定載重量(T) | 16T | 20T | 25T | 30T | 40T | 50T |
臺(tái)面尺寸(L*W) | 4000*2000 | 4000*2200 | 4500*2200 | 4500*2200 | 5000*2500 | 5500*2500 |
高度(H) | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 |
輪距(MM) | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 |
軌內(nèi)側(cè)距(MM) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
供電方式 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 |
車輪直徑(MM) | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 |
車輪數(shù)量(只) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
離地間隙(MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
運(yùn)行速度(M/MIN) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
電機(jī)功率(KW) | 2 | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 |
大輪壓(KN) | 65 | 78 | 95 | 110 | 143 | 174 |
薦用軌道 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 |
顏色 | 中黃色 | 中黃色 | 中黃色 | 中黃色 | 中黃色 | 中黃色 |
個(gè)